Вища ліга
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | «VIVAD» Романів | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 2 | «Мал» (Коростень) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:1 | 3 |
| 3 | ФК «Бердичів» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 4 | «Технофон» (Любар) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 5 | «Агро-Нива» (Народичі/Ласки) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:8 | 3 |
| 6 | «Уборть» (Ємільчине) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Перша ліга
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ФК «Звягель» | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | «Тетерів» (Чуднів) | 2 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 3 | «Оріон» (Нова Борова) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 4 | «Мур-Транс-Радомишль» (Радомишль) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 5 | «Пак-Трейд» (Висока Піч) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |
| 6 | ФК «Одіссей» (Звягель) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Друга ліга
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | СК «Гладковичі» | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 2 | «Stone Town» (Коростишів) | 2 | 2 | 0 | 2 | 7:1 | 6 |
| 3 | ФК «Пулини» | 2 | 2 | 0 | 2 | 6:0 | 6 |
| 4 | «Зоря» (Врублівка) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| 5 | ДЮСШ Бердичів | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 6 | СК «Радовель» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
Турнірні таблиці станом на 16.07.2023
Група № 1
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | «VIVAD» Романів | 9 | 9 | 0 | 0 | 48:1 | 27 |
| 2 | «Уборть» (Ємільчине) | 9 | 8 | 0 | 1 | 32:9 | 24 |
| 3 | ФК «Звягель» | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:14 | 12 |
| 4 | ФК «Одіссей» (Звягель) | 9 | 4 | 0 | 5 | 25:22 | 12 |
| 5 | ФК «Пулини» | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:23 | 6 |
| 6 | ДЮСШ Бердичів | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:67 | 0 |
Група № 2
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ФК «Бердичів» | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:6 | 22 |
| 2 | «Технофон» (Любар) | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 17 |
| 3 | «Пак-Трейд» (Висока Піч) | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:12 | 14 |
| 4 | «Тетерів» (Чуднів) | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:19 | 13 |
| 5 | «Stone Town» (Коростишів) | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:20 | 8 |
| 6 | «Зоря» (Врублівка) | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:39 | 3 |
Група № 3
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | «Мал» (Коростень) | 10 | 9 | 0 | 1 | 54:5 | 27 |
| 2 | «Агро-Нива» (Народичі/Ласки) | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:13 | 22 |
| 3 | «Мур-Транс-Радомишль» (Радомишль) | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:24 | 11 |
| 4 | «Оріон» (Нова Борова) | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:27 | 10 |
| 5 | СК «Гладковичі» | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | 10 |
| 6 | СК «Радовель» | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:40 | 1 |
