ДЮФЛ U10 Житомирської області 2026/2027 Група А
| № | КОМАНДА | ІГОР | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Fireball | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2 | Polissya Kids №16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 3 | СК Керамік Баранівка | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 4 | ФК Миропіль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 5 | Polissya Kids №34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 3 |
| 6 | ДЮСШ-2 Бердичів | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 7 | ДЮСШ Бердичів | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
ДЮФЛ U10 Житомирської області 2026/2027 Група Б
| № | КОМАНДА | ІГОР | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДЮСШ АФ Мал Коростень | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
| 2 | Полісся Кідс РА №5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 |
| 3 | ДЮКФП Звягель | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4 | СК Молодь північного краю Коростень | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 5 | СДЮСШОР Полісся Житомир | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
| 6 | ДЮСШ Іршанськ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 7 | Чемпіон Коростень | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 0 |
| 8 | БТЛ Радовель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
