Турнірна таблиця
після І кола змагань
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК “Керамік” (Баранівка) | 8 | 7 | 0 | 1 | 46:8 | 21 |
| 2 | “Fireball” (Житомир) | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:5 | 19 |
| 3 | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 8 | 5 | 0 | 3 | 34:10 | 15 |
| 4 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 8 | 5 | 0 | 3 | 31:10 | 15 |
| 5 | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:9 | 13 |
| 6 | “ДЮСШ” (Хорошів) | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 |
| 7 | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:30 | 7 |
| 8 | “ДЮСШ” (Бердичів) | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:48 | 7 |
| 9 | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:73 | 0 |
Кращі бомбардири
| № | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Масловський Владислав Сергійович | СК “Керамік” (Баранівка) | 8 | 12(0) |
| 2 | Овсіюк Максим Юрійович | “Fireball” (Житомир) | 7 | 10(0) |
| 3 | Свистун Назар Ярославович | “ДЮСШ” (Бердичів) | 8 | 10(0) |
| 4 | Григор’єв Богдан Миколайович | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 6 | 9(0) |
| 5 | Курбатов Андрій Вікторович | СК “Керамік” (Баранівка) | 8 | 9(0) |
