Турнірні таблиці. U-12 та U-10. Сезон 2019/2020

Турнірні таблиці після І кола

U-12

Група 1

Команда І В Н П М О
1 «Мал» (Коростень) 4 4 0 0 27:5 12
2 ДЮСШ Овруч 5 3 1 1 23:9 10
3 «Мал-2» (Коростень) 3 2 1 0 9:5 7
4 ДЮСШ Хорошів 5 2 0 3 14:23 6
5 ДЮСШ Лугини 5 1 0 4 12:29 3
6 ДЮСШ Олевськ 4 0 0 4 1:15 0

Група 2

Команда І В Н П М О
1 ДЮСШ Бердичів 6 6 0 0 32:3 18
2 ДЮСШ Нова Борова 6 4 1 1 20:11 13
3 ДЮСШ Баранівка 6 4 0 2 22:7 12
4 «Фортуна» (Андрушівка) 6 3 1 2 14:6 10
5 ДЮСШ-Жерм (Черняхів) 6 2 0 4 9:15 6
6 ДЮСШ-2 Бердичів 6 1 0 5 5:34 3
7 ФК «Миропіль» 6 0 0 6 4:31 0

Група 3

Команда І В Н П М О
1 ДЮСШ ВФСТ «Колос» 6 6 0 0 24:2 18
2 ДЮСШ-АІК (Чуднів) 6 5 0 1 30:7 15
3 ДЮСШ Попільня 6 3 1 2 15:7 10
4 Титан-ДЮСШ Радомишль 6 3 0 3 12:13 9
5 «Аслан» (Бердичів) 6 2 1 3 13:17 7
6 ДЮСШ Коростишів 6 1 0 5 11:30 3
7 ФШ Брусилів 6 0 0 6 6:35 0

U-10

Група 1

 

Команда І В Н П М О
1 «Мал» (Коростень) 5 5 0 0 22:4 15
2 ДЮСШ Овруч 5 3 1 1 22:7 10
3 ДЮСШ Іршанськ 5 3 1 1 16:9 10
4 ДЮСШ Лугини 5 1 1 3 6:10 4
5 «Мал-2» (Коростень) 5 1 0 4 5:30 3
6 ДЮСШ Олевськ 5 0 0 5 0:11 0
Команда І В Н П М О
1 ДЮСШ Бердичів 5 5 0 0 30:2 15
2 ДЮСШ Нова Борова 5 4 0 1 23:8 12
3 «Фортуна» (Андрушівка) 5 3 0 2 13:11 9
4 ДЮСШ-Жерм (Черняхів) 5 1 1 3 8:14 4
5 ДЮСШ-2 Бердичів 5 0 2 3 2:26 2
6 ДЮСШ Баранівка 5 0 1 4 6:26 1

Група 2