U-11 А
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДЮСШ Бердичів | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:1 | 18 |
| 2 | ДЮСШ-2 Баранівка | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 10 |
| 3 | ДЮСШ-2 Бердичів | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:20 | 7 |
| 4 | ДЮСШ Любар | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:29 | 0 |
U-11 Б
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДЮКФП Звягель | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:2 | 18 |
| 2 | «Оріон» (Нова Борова) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 9 |
| 3 | ДЮСШ Хорошів | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
| 4 | «Мал-2» (Коростень) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:33 | 0 |
U-11 В
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | СДЮСШОР «Полісся» (Житомир) | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:2 | 16 |
| 2 | ДЮСШ Попільня | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
| 3 | ДЮСШ Радомишль | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
| 4 | «Stone Town» (Коростишів) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:27 | 1 |
U-11 Г
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | «Мал» (Коростень) | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:7 | 15 |
| 2 | ДЮСШ Іршанськ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:13 | 13 |
| 3 | «Колос» (Путиловичі) | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:17 | 7 |
| 4 | ДЮСШ Лугини | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:29 | 0 |
U-11 Д
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 6 | 5 | 0 | 1 | 41:5 | 15 |
| 2 | «Фортуна» (Андрушівка) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | 9 |
| 3 | «Олімпієць» (Житомир) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:26 | 9 |
| 4 | ДЮСШ Баранівка | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:28 | 3 |
