Турнірна таблиця
Підсумкова турнірна таблиця
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК “Керамік” (Баранівка) | 16 | 13 | 1 | 2 | 83:16 | 40 |
| 2 | “Fireball” (Житомир) | 16 | 13 | 1 | 2 | 66:13 | 40 |
| 3 | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 16 | 10 | 0 | 6 | 71:22 | 30 |
| 4 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 16 | 9 | 3 | 4 | 55:13 | 30 |
| 5 | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 16 | 9 | 1 | 6 | 48:21 | 28 |
| 6 | “ДЮСШ” (Хорошів) | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:49 | 15 |
| 7 | “ДЮСШ” (Бердичів) | 16 | 4 | 2 | 10 | 40:67 | 14 |
| 8 | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:78 | 10 |
| 9 | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | 16 | 1 | 0 | 15 | 20:138 | 3 |
Кращі бомбардири
| № | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овсіюк Максим Юрійович | “Fireball” (Житомир) | 15 | 18(0) |
| 2 | Курбатов Андрій Вікторович | СК “Керамік” (Баранівка) | 16 | 16(0) |
| 3 | Кучинський Тимур Сергійович | “Fireball” (Житомир) | 16 | 15(0) |
| 4 | Масловський Владислав Сергійович | СК “Керамік” (Баранівка) | 16 | 15(0) |
| 5 | Григор’єв Богдан Миколайович | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 14 | 14(0) |
| 6 | Ковальчук Андрій Максимович | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 15 | 14(0) |
| 7 | Сергієнко Тихон Петрович | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 13 | 13(0) |
| 8 | Михайловський Ярослав Ігорович | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 16 | 12(0) |
| 9 | Свистун Назар Ярославович | “ДЮСШ” (Бердичів) | 16 | 12(1) |
