Пропонуємо переглянути результати виступів команд із Житомирщини в 4-му турі ДЮФЛ України. Також обравши групу та вікову категорію, можна дізнатися турнірне становище наших юнаків.
ДЮФЛ України, Перша ліга, Група 7. 4-й тур
U-17 «ДЮСШ-АІК» (Чуднів) – «КОДЮСШ-Рось» Біла Церква – 6:1
U-15 «ДЮСШ-АІК» (Чуднів) – «КОДЮСШ-Рось» Біла Церква – 0:2
U-17 ДЮСШ «Дніпро-80» Черкаси – «Полісся» (Житомир) – 1:1
U-15 ДЮСШ «Дніпро-80» Черкаси – «Полісся» (Житомир) – 1:0
ДЮФЛ України, Перша ліга, Група 8. 4-й тур
U-17 «ЦС» Фаворит Бориспіль – «Мал» (Коростень) – 0:0
U-15 «ЦС» Фаворит Бориспіль – «Мал» (Коростень) – 0:1
| # | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Полісся” Житомир | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-5 | 10 |
| 2 | “Локомотив” Київ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | 9 |
| 3 | “КОЛІФКС” Костопіль | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | 9 |
| 4 | ФК “Любомир” смт. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
| 5 | “ДЮСШ-АІК” Чуднів | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 |
| 6 | “Чайка” Вишгород | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
| 7 | “СДЮШОР-Чайка” Черкаси | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | 4 |
| 8 | “Дніпро-80” Черкаси | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
| 9 | “Арсенал” Біла Церква | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | 3 |
| 10 | “КОДЮСШ-Рось” Біла Церква | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-27 | 0 |
