Пропонуємо переглянути результати виступів команд із Житомирщини в 5-му турі ДЮФЛ України. Також обравши групу та вікову категорію, можна дізнатися турнірне становище наших юнаків.
ДЮФЛ України, Перша ліга, Група 7. 5-й тур
U-17 «СДЮШОР-Чайка» (Черкаси) – «ДЮСШ-АІК» (Чуднів) – 3:2
U-15 «СДЮШОР-Чайка» (Черкаси) – «ДЮСШ-АІК» (Чуднів) – 2:0
U-17 «Полісся» (Житомир) – «Локомотив» (Київ) – 2:3
U-15 «Полісся» (Житомир) – «Локомотив» (Київ) – 0:0
ДЮФЛ України, Перша ліга, Група 8. 5-й тур
U-17 «Мал» (Коростень) – «Колос» (Ковалівка) – 2:1
U-15 «Мал» (Коростень) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1
| # | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Десна” Чернігів | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-2 | 15 |
| 2 | “Рубін” Пісківка | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-4 | 15 |
| 3 | ФК “Мал” Коростень | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-3 | 10 |
| 4 | “Зміна” Біла Церква | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-8 | 7 |
| 5 | “Колос” Ковалівка | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 7 |
| 6 | “Діназ” Вишгород | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-6 | 6 |
| 7 | ДЮСШ ім. Маміашвілі | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 |
| 8 | “ДЮСФШ” Ніжин | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-17 | 3 |
| 9 | “КДЮСШ” Чемпіон Київ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-15 | 3 |
| 10 | “ЦС” Фаворит Бориспіль | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-21 | 1 |
