Пропонуємо переглянути результати виступів команд із Житомирщини в 7-му турі ДЮФЛ України. Також обравши групу та вікову категорію, можна дізнатися турнірне становище наших юнаків.
ДЮФЛ України, Перша ліга, Група 7. 7-й тур
U-17 «ДЮСШ-АІК» (Чуднів) – «Чайка» (Вишгород) – 1:1
U-15 «ДЮСШ-АІК» (Чуднів) – «Чайка» (Вишгород) – 0:1
U-17 «КОЛІФКС» (Костопіль) – «Полісся» (Житомир) – 2:1
U-15 «КОЛІФКС» (Костопіль) – «Полісся» (Житомир) – 2:0
ДЮФЛ України, Перша ліга, Група 8. 7-й тур
U-17 «Мал» (Коростень) – «Десна» (Чернігів) – 1:4
U-15 «Мал» (Коростень) – «Десна» (Чернігів) – 0:5
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “КОЛІФКС” Костопіль | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-4 | 18 |
| 2 | “Локомотив” Київ | 7 | 6 | 0 | 1 | 19-5 | 18 |
| 3 | “Полісся” Житомир | 7 | 3 | 2 | 2 | 17-10 | 11 |
| 4 | “СДЮШОР-Чайка” Черкаси | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-8 | 11 |
| 5 | “Чайка” Вишгород | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-11 | 11 |
| 6 | ФК “Любомир” смт. | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-3 | 9 |
| 7 | “Дніпро-80” Черкаси | 7 | 2 | 2 | 3 | 16-13 | 8 |
| 8 | “ДЮСШ-АІК” Чуднів | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-11 | 7 |
| 9 | “Арсенал” Біла Церква | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-16 | 6 |
| 10 | “КОДЮСШ-Рось” Біла Церква | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-44 | 0 |
