Вашій увазі кращі бомбардири РОС-Чемпіонату Житомирської області сезону 2017 року. Першу позицію розділили – Артем Гороницький «Звягель» (Новоград-Волинський) та Євгеній Шупік «Полісся» (Ставки).
ТОП-10 бомбардирів РОС-Чемпіонату Житомирської області
| Гравець | Команда | Голи (пен.) | Ігор |
| Артем Гороницький | «Звягель» (Новоград-Волинський) | 10 | 16 |
| Євгеній Шупік | «Полісся» (Ставки) | 10 | 16 |
| Сергій Чаплінський | «Будівельник» (Гранітне) | 9 | 13 |
| Артем Яковенко | «Полісся» (Городниця) | 7 | 9 |
| Максим Постолатьєв | «Полісся» (Ставки) | 7 | 16 |
| Павло Дацюк | «Фортуна» (Андрушівка) | 6 | 5 |
| Микола Крайовий | «Полісся» (Ставки) | 6 (2) | 14 |
| Олег Миронов | «Мал» (Коростень) | 6 | 15 |
| Епі Манкам Мішель Алан | «Полісся» (Городниця) | 6 (1) | 15 |
| Ігор Яцковець | СК «Коростень» | 6 (2) | 16 |
