Турнірна таблиця

U16 Північ

Підсумкова турнірна таблиця

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 Городницька ЗОШ (Городниця) 10 6 3 1 31:12 21
2 ДЮСШ  (Ємільчине) 10 5 1 4 16:25 16
3 ДЮСШ (Іршанськ) 10 4 1 5 12:15 13
4 ДЮСШ (Малин) 10 3 3 4 12:15 12
5 ДЮКФП (Новоград-Волинський) 10 4 0 6 13:20 12
6 ДЮСШ (Хорошів) 10 2 4 4 18:15 10

U16 Південь

Підсумкова турнірна таблиця

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ДЮСШ-2 (Бердичів) 8 5 2 1 21:6 17
2 Темп (с. Селянщина) 8 5 1 2 24:11 16
3 СДЮСШОР-Полісся (м. Житомир) 8 4 2 2 12:7 14
4 ДЮСШ (Романів) 8 3 0 5 11:22 9
5 ДЮСШ (Коростишів) 8 0 1 7 1:23 1


U14 Північ

Підсумкова турнірна таблиця

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ФК Мал (Коростень) 12 11 1 0 52:5 34
2 ДЮСШ  (Хорошів) 12 7 3 2 35:16 24
3 ДЮСШ (Лугини) 12 5 3 4 22:22 18
4 ДЮКФП (Новоград-Волинський) 12 5 0 7 20:27 15
5 Оріон (Нова-Борова) 12 4 2 6 20:22 14
6 ДЮСШ  (Радомишль) 12 4 1 7 17:44 13
7 ДЮСШ  (Довбиш) 12 0 2 10 2:32 2

U14 Південь

Підсумкова турнірна таблиця

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 СДЮСШОР-Полісся (м. Житомир) 14 12 2 0 51:13 38
2 ДЮСШ  (Бердичів) 14 10 2 2 42:20 32
3 ДЮСШ-АІК  (Чуднів) 14 9 2 3 47:18 29
4 Фортуна (Андрушівка) 14 7 1 6 25:25 22
5 ДЮСШ  (Ружин) 14 6 1 7 26:17 19
6 ФК Миропіль 14 5 0 9 30:39 15
7 ДЮСШ (Любар) 14 3 0 11 14:53 9
8 ФК Брусилів 14 0 0 14 4:54 0