Турнірна таблиця ДЮФЛ Житомирської області серед дітей U-11
після І кола змагань
Група А
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “СДЮСШОР Полісся” (Житомир) | 6 | 6 | 0 | 0 | 47:0 | 18 |
| 2 | “Бульвар” (Житомир) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 13 |
| 3 | “ДЮСШ” (Чуднів) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 |
| 4 | “ДЮСШ” (Бердичів) | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:15 | 9 |
| 5 | “ДЮСШ” (Попільня) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:24 | 5 |
| 6 | “ДЮСШ” (Ружин) | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:28 | 4 |
| 7 | ФК “Миропіль” | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:37 | 0 |
Кращі бомбардири
| № | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скрипунов Тимур Павлович | “СДЮСШОР Полісся” (Житомир) | 5 | 11(0) |
| 2 | Поплавський Дмитрій Дмитрійович | “Бульвар” (Житомир) | 5 | 9(0) |
| 3 | Мельничук Арсен Романович | “ДЮСШ” (Бердичів) | 6 | 7(0) |
| 4 | Шаповалов Данило Іванович | “ДЮСШ” (Бердичів) | 6 | 7(0) |
| 5 | Стельмах Артем Олександрович | “ДЮСШ” (Чуднів) | 6 | 6(1) |
Група Б
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:3 | 18 |
| 2 | “ДЮКФП” (Звягель) | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:5 | 15 |
| 3 | “ДЮСШ Академія футбол Мал” (Коростень) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 12 |
| 4 | СК “МПК- 2” (Коростень) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:17 | 9 |
| 5 | “Оріон” (Нова Борова) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:21 | 3 |
| 6 | “ДЮСШ” (Овруч) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:23 | 3 |
| 7 | СК “МПК” (Коростень) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:23 | 3 |
Кращі бомбардири
| № | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишневський Владислав Анатолійович | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 4 | 7(0) |
| 2 | Супруненко Мирослав Олександрович | “ДЮКФП” (Звягель) | 6 | 7(0) |
| 3 | Солоп Тимофій Олександрович | СК “МПК- 2” (Коростень) | 6 | 6(0) |
| 4 | Кудашов Марк Максимович | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 5 | 5(0) |
| 5 | Новіков Артем Євгенійович | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 5 | 5(0) |
| 6 | Годлевський Даніїл Вікторович | “ДЮСШ Академія футбол Мал” (Коростень) | 6 | 5(0) |
