Турнірна таблиця
Підсумкова турнірна таблиця
ГРУПА А
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ДЮСШ» (Бердичів) | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:22 | 22 |
| 2 | СДЮСШОР «Полісся-3» (Житомир) | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:10 | 21 |
| 3 | «ДЮСШ» (Баранівка) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 18 |
| 4 | «ДЮКФП-2» (Звягель) | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:23 | 15 |
| 5 | «ДЮСШ» (Романів) | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:31 | 10 |
| 6 | «ДЮСШ» (Попільня) | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:27 | 1 |
Турнірна таблиця
Підсумкова турнірна таблиця
ГРУПА Б
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ДЮСШ» (Коростень) | 12 | 9 | 2 | 1 | 47:12 | 29 |
| 2 | СДЮСШОР «Полісся-2» (Житомир) | 12 | 8 | 4 | 0 | 25:6 | 28 |
| 3 | «Мал» (Коростень) | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:28 | 19 |
| 4 | «ДЮСШ» (Малин) | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:21 | 18 |
| 5 | «ДЮСШ» (Овруч) | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:30 | 15 |
| 6 | «Оріон» (Нова Борова) | 12 | 2 | 1 | 9 | 11:48 | 7 |
| 7 | «ДЮСШ» (Радомишль) | 12 | 1 | 0 | 11 | 14:33 | 3 |
Турнірна таблиця
ГРУПА В
Підсумкова турнірна таблиця
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШОР «Полісся-1»(Житомир) | 10 | 9 | 1 | 0 | 60:6 | 28 |
| 2 | «ДЮКФП-1» (Звягель) | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:14 | 22 |
| 3 | «БТЛ» (Радовель) | 10 | 5 | 1 | 4 | 35:30 | 16 |
| 4 | «Колос» (Путиловичі) | 10 | 3 | 3 | 4 | 36:22 | 12 |
| 5 | «ДЮСШ» (Черняхів) | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:36 | 8 |
| 6 | «ДЮСШ» (Лугини) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:73 | 0 |
