Турнірна таблиця

COMSPEC-Першість Житомирської області

Південь

Підсумкова Турнірна таблиця

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 «Іванків-ГУНП» 14 11 1 2 38:11 34
2 «Полісся-3» (Ставки) 14 9 0 5 25:19 27
3 «Технофон» (Любар) 14 8 3 3 24:12 27
4 «Зоря-2» (Романів) 14 8 0 6 14:11 24
5 «Stone Town» (Коростишів) 14 7 1 6 16:23 22
6 «Тетерів» (Чуднів) 14 6 3 5 23:20 21
7 ФК «Пулини» 14 3 0 11 12:34 9
8 «Керамік» (Баранівка) 14 0 0 14 6:28 0

Кращі бомбардири

Гравець Команда Ігор Голи(Пен)
1 Школьний Олександр Леонідович «Іванків-ГУНП» 4 7(0)
2 Войцеховський Артем Андрійович «Іванків-ГУНП» 10 7(0)
3 Довбиш Ярослав Олексійович «Технофон» (Любар) 11 7(0)