Турнірна таблиця
Вікова категорія U-11
Група А
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШОР “Полісся” (Житомир) | 10 | 9 | 1 | 0 | 38:5 | 28 |
| 2 | “ДЮСШ” (Баранівка) | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:6 | 22 |
| 3 | “ДЮСШ” (Бердичів) | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:16 | 17 |
| 4 | “ДЮСШ” (Радомишль) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:28 | 10 |
| 5 | “Фортуна” (Андрушівка) | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:15 | 7 |
| 6 | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:42 | 1 |
Група Б
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “ДЮСШ” (Коростень) | 12 | 9 | 3 | 0 | 66:8 | 30 |
| 2 | “Мал” (Коростень)Коростень) (2144) | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:14 | 23 |
| 3 | “ДЮКФП-2” (Звягель) | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:12 | 19 |
| 4 | “ДЮКФП” (Звягель) | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | 18 |
| 5 | “ДЮСШ” (Овруч) | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | 16 |
| 6 | “Оріон” (Нова Борова) | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:34 | 10 |
| 7 | “ДЮСШ” (Лугини) | 12 | 0 | 0 | 12 | 1:69 | 0 |
